---
title: "Kimi K2.6 vs Claude Opus 4.6: API price per million tokens"
canonical: https://uplinkswitch.ai/compare/kimi-k2.6-vs-claude-opus-4-6
generated: 2026-10-22T21:43:29.887Z
source: https://api.uplinkswitch.com/v1/catalog
base_url: https://api.uplinkswitch.com/v1
---

# Kimi K2.6 vs Claude Opus 4.6: API price per million tokens

Kimi K2.6 and Claude Opus 4.6 side by side: our price, the developer's list price and the saving on input, cached input and output, on one key at https://api.uplinkswitch.com/v1.

|  | Kimi K2.6 | Claude Opus 4.6 |
| --- | --- | --- |
| Model id | `kimi-k2.6` | `claude-opus-4-6` |
| Developer | Moonshot AI | Anthropic |
| Input per million tokens | $0.57 | $1.80 |
| Cached input | input rate | $0.16 |
| Output per million tokens | $2.40 | $7.50 |
| Developer list, input | $0.95 | $5.00 |
| Developer list, output | $4.00 | $25.00 |
| Under list (in / out) | 40% / 40% | 64% / 70% |
| One chat turn (2,000 in, 500 out) | $0.0023 | $0.0074 |
| Formats | OpenAI SDK | Anthropic SDK, OpenAI SDK |
| Context window | 262,144 tokens | 1,000,000 tokens |
| Max output | 262,144 tokens | 128,000 tokens |
| Input | text, image and video | text and image |
| Released | April 20, 2026 | February 5, 2026 |

## Related

- Kimi K2.6: https://uplinkswitch.ai/models/kimi-k2.6
- Claude Opus 4.6: https://uplinkswitch.ai/models/claude-opus-4-6
- Every comparison: https://uplinkswitch.ai/compare
