LLM API без цензуры
LLM API без цензуры: доступ к 159 моделям, abliterated и без цензуры, по одному OpenAI-совместимому ключу. Тот же ключ работает с Claude, GPT и остальными чат-моделями, предоплата от $10 картой, через WeChat Pay, Apple Pay, Google Pay или криптовалютой.
Проверено 2026-11-13
Модели без цензуры и цены
Каждый id в таблице обозначает сборку без цензуры, abliterated или ролевую, с одной указанной ценой в долларах США за миллион токенов. Ежедневная проверка подлинности моделей на странице проверок показывает текущий вердикт по каждой модели.
| Модель | Вход | Кешированный вход | Выход | Контекст |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensoredglm-5.3-uncensoredZ.ai | $0.282 | $0.0799 | $0.846 | |
| GLM-5.3 Abliteratedglm-5.3-abliteratedZ.ai | $2.1825 | $0.6402 | $4.365 | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensoreddeepseek-v4-pro-uncensoredDeepSeek | $0.97 | $0.194 | $1.94 | |
| GLM-5.3 Flash Abliteratedglm-5.3-flash-abliteratedZ.ai | $0.4656 | $0.1552 | $1.94 | |
| GLM-5.3 Flash Uncensoredglm-5.3-flash-uncensoredZ.ai | $0.1053 | $0.0105 | $0.3685 | |
| Kimi K3 Uncensoredkimi-k3-uncensoredMoonshot AI | $5.745 | $1.437 | $28.68 | 262,144 |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensorednemotron-3-ultra-550b-a55b-uncensoredNVIDIA | $1.0913 | $0.2183 | $6.402 | 262,144 |
| Anubis 70B v1anubis-70b-v1TheDrummer | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 65,536 |
| Anubis 70B v1.1anubis-70b-v1.1TheDrummer | $1.085 | $1.085 | $1.085 | 32,000 |
| Euryale 70B v2.2euryale-70b-v2.2Sao10K | $1.224 | $1.224 | $1.428 | 20,480 |
| Euryale 70B v2.3euryale-70b-v2.3Sao10K | $1.972 | $1.972 | $1.972 | 20,480 |
| Hanami 70B x1hanami-70b-x1Sao10K | $1.7255 | $1.7255 | $1.7255 | 32,768 |
| Wayfarer Large 70Bwayfarer-large-70bLatitude | $2.4535 | $2.4535 | $2.4535 | 32,768 |
| Skyfall 36B v2skyfall-36b-v2TheDrummer | $1.925 | $0.875 | $2.80 | 32,768 |
| Gemma 31B Heretic Uncensoredgemma-31b-heretic-uncensoredGoogle | $1.50 | $1.50 | $8.25 | |
| Cydonia 24B v2cydonia-24b-v2TheDrummer | $0.4012 | $0.4012 | $0.4828 | 32,768 |
| Cydonia 24B v4.1cydonia-24b-v4.1TheDrummer | $1.20 | $0.60 | $2.00 | 131,072 |
| Cydonia 24B v4.3cydonia-24b-v4.3TheDrummer | $0.484 | $0.484 | $0.60 | 131,072 |
| Dolphin Mistral 24B Venice Editiondolphin-mistral-24b-veniceCognitive Computations | $0.50 | $0.50 | $2.25 | 32,768 |
| Magidonia 24B v4.3magidonia-24b-v4.3TheDrummer | $0.3535 | $0.3535 | $0.4235 | 32,768 |
| Magnum Diamond 24Bmagnum-diamond-24bDoctor-Shotgun | $1.972 | $1.972 | $1.972 | 32,768 |
| The Omega Directive 24B v2.0omega-directive-24b-v2ReadyArt | $2.00 | $2.00 | $2.00 | 32,768 |
| Mag Mell R1 12Bmag-mell-12b-r1inflatebot | $1.7255 | $1.7255 | $1.7255 | 16,384 |
| NemoMix Unleashed 12Bnemomix-unleashed-12bMarinaraSpaghetti | $1.7255 | $1.7255 | $1.7255 | 32,768 |
| Rocinante 12B v1.1rocinante-12b-v1.1TheDrummer | $1.632 | $1.632 | $2.38 | 16,384 |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0starcannon-unleashed-12bVongolaChouko | $1.7255 | $1.7255 | $1.7255 | 16,384 |
| UnslopNemo 12B v4.1unslopnemo-12b-v4.1TheDrummer | $1.972 | $1.972 | $1.972 | 8,192 |
| Veiled Calla 12Bveiled-calla-12bsoob3123 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | 32,768 |
| NeuralDaredevil 8B Abliteratedneuraldaredevil-8b-abliteratedmlabonne | $1.76 | $1.76 | $1.76 | 8,192 |
| Stheno 8B v3.2stheno-8b-v3.2Sao10K | $0.7035 | $0.7035 | $0.7035 | 16,384 |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliteratedglm-5.3-flash-apex-abliteratedZ.ai | $0.80 | $0.32 | $3.20 | 1,048,576 |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensoredglm-5.3-flash-code-uncensoredZ.ai | $6.00 | $1.20 | $6.00 | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurityglm-5.3-flash-cybersecurityZ.ai | $0.5093 | $0.2546 | $1.6975 | 1,048,576 |
| Magnum v4 72Bmagnum-v4-72bAnthracite | $8.0243 | $8.0243 | $11.9684 | 16,384 |
| GLM-4.6 Derestricted v5glm-4.6-derestricted-v5Z.ai | $1.40 | $1.40 | $5.25 | 131,072 |
| Gemma 4 31B Agares v1gemma-4-31b-agares-v1Google (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Animus V14.1gemma-4-31b-animus-v14.1Google (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B AssGuardgemma-4-31b-assguardGoogle (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Dark Gemistrygemma-4-31b-dark-gemistryGoogle (community tune) | $1.224 | $0.612 | $1.224 | 262,144 |
| Gemma 4 31B DarkIdolgemma-4-31b-darkidolGoogle (community tune) | $0.40 | $0.20 | $1.80 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Fabledgemma-4-31b-fabledGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Garnet V2gemma-4-31b-garnet-v2Google (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Gembraingemma-4-31b-gembrainGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Gembrain Hereticgemma-4-31b-gembrain-hereticGoogle (community tune) | $1.224 | $1.224 | $1.224 | 262,144 |
| Gemma 4 31B GemBrain Hereticgemma-4-31b-it-gembrain-hereticGoogle (community tune) | $0.40 | $0.20 | $1.76 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Gembrain X Coregemma-4-31b-gembrain-x-coreGoogle (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Gemsiclegemma-4-31b-gemsicleGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Isometrygemma-4-31b-isometryGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Isometry RPgemma-4-31b-isometry-rpGoogle (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B K1 v5gemma-4-31b-k1-v5Google (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B MeroMerogemma-4-31b-meromeroGoogle (community tune) | $0.40 | $0.20 | $1.76 | 262,144 |
| Gemma 4 31B MeroMero v2gemma-4-31b-meromero-v2Google (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Novelistgemma-4-31b-novelistGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Queengemma-4-31b-queenGoogle (community tune) | $1.071 | $0.5355 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Scarletgemma-4-31b-scarletGoogle (community tune) | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RPgemma-4-31b-sdft-heretic-rpGoogle (community tune) | $1.224 | $1.224 | $1.224 | 262,144 |
| Gemma 4 31B Split-Untiedgemma-4-31b-split-untiedGoogle (community tune) | $0.35 | $0.35 | $1.05 | 262,144 |
| Gemma 4 31B StyleTunegemma-4-31b-styletuneGoogle (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraXgemma-4-26b-a4b-it-chimeraxGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecuritygemma-4-26b-a4b-it-cybersecurityGoogle (community tune) | $0.4224 | $0.4224 | $1.3376 | 262,144 |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoulgemma-4-26b-a4b-it-darksoulGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B Luminousgemma-4-26b-a4b-it-luminousGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B MeroMerogemma-4-26b-a4b-it-meromeroGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B Moonlightgemma-4-26b-a4b-it-moonlightGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B Musicagemma-4-26b-a4b-it-musicaGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistillgemma-4-26b-a4b-it-opusdistillGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSirengemma-4-26b-a4b-it-shadowsirenGoogle (community tune) | $0.48 | $0.24 | $1.48 | 131,072 |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraXgemma-4-26b-a4b-chimeraxGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Hereticgemma-4-26b-a4b-chimerax-hereticGoogle (community tune) | $0.484 | $0.242 | $1.52 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoulgemma-4-26b-a4b-darksoulGoogle (community tune) | $0.484 | $0.242 | $1.52 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirrorgemma-4-26b-a4b-luminous-mirrorGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMerogemma-4-26b-a4b-meromeroGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Duskgemma-4-26b-a4b-moonlight-duskGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Musicagemma-4-26b-a4b-musicaGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distillgemma-4-26b-a4b-opus-distillGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Sirengemma-4-26b-a4b-shadow-sirenGoogle (community tune) | $0.42 | $0.21 | $1.33 | 262,144 |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensoredgemma-4-26b-a4b-uncensoredGoogle (community tune) | $0.60 | $0.60 | $2.80 | 32,768 |
| Gemma 4 12B Starry Oceangemma-4-12b-starry-oceanGoogle (community tune) | $0.175 | $0.0875 | $0.875 | 131,072 |
| Gemma 4 12B StationKeepergemma-4-12b-station-keeperGoogle (community tune) | $0.175 | $0.0875 | $0.875 | 131,072 |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensoreddeepseek-v4.1-flash-0910-uncensoredDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 524,288 |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-0910-uncensored-thinkingDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 524,288 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterateddeepseek-v4.1-flash-1017-abliteratedDeepSeek | $0.7275 | $0.1334 | $3.0313 | 1,000,000 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Hereticdeepseek-v4.1-flash-1017-heretic-uncensoredDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 512,000 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinkingdeepseek-v4.1-flash-1017-heretic-uncensored-thinkingDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 512,000 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensoreddeepseek-v4.1-flash-1017-uncensoredDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 1,048,576 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-1017-uncensored-thinkingDeepSeek | $0.8003 | $0.8003 | $3.201 | 1,048,576 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterateddeepseek-v4.1-flash-abliteratedDeepSeek | $0.8488 | $0.1455 | $1.6975 | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fastdeepseek-v4.1-flash-abliterated-fastDeepSeek | $1.75 | $0.40 | $3.50 | 1,000,000 |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensoreddeepseek-v4.1-flash-uncensoredDeepSeek | $0.5412 | $0.1353 | $2.1647 | 1,000,000 |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinkingdeepseek-v4.1-flash-uncensored-thinkingDeepSeek | $0.825 | $0.825 | $3.30 | 1,048,576 |
| DeepSeek V4 Pro Abliterateddeepseek-v4-pro-abliteratedDeepSeek | $1.00 | $0.10 | $4.00 | 1,000,000 |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Hereticdeepseek-v4-pro-qwen3.5-9b-uncensored-hereticDeepSeek | $1.12 | $0.56 | $1.12 | 32,768 |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Nextqwen3.8-flash-next-cybersecurityOrcaRouter | $2.00 | $0.375 | $4.00 | 261,632 |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fastqwen3.8-27b-uncensored-fastQwen (community tune) | $2.50 | $2.50 | $7.50 | 524,288 |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinkingqwen3.8-27b-uncensored-thinkingAlibaba | $2.50 | $0.55 | $7.50 | 1,048,576 |
| Qwen3.8 27B Abliteratedqwen3.8-27b-abliteratedQwen (community tune) | $1.25 | $0.13 | $3.75 | 262,000 |
| Qwen3.8 27B Abliterated (Huihui)qwen3.8-27b-abliterated-huihuiQwen (community tune) | $1.25 | $0.13 | $3.75 | |
| Qwen3.8 27B Antislopqwen3.8-27b-antislopQwen (community tune) | $0.35 | $0.182 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Cybersecurityqwen3.8-27b-cybersecurityQwen (community tune) | $0.40 | $0.40 | $2.40 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B DarkIdolqwen3.8-27b-darkidolQwen (community tune) | $0.40 | $0.208 | $2.40 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Fableqwen3.8-27b-fableQwen (community tune) | $0.875 | $0.4375 | $5.25 | 524,288 |
| Qwen3.8 27B Fimiqwen3.8-27b-fimiQwen (community tune) | $0.35 | $0.182 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Hemingwayqwen3.8-27b-hemingwayQwen (community tune) | $0.875 | $0.4375 | $5.25 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Kimikoqwen3.8-27b-kimikoQwen (community tune) | $0.35 | $0.182 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Kiwenqwen3.8-27b-kiwenQwen (community tune) | $0.35 | $0.175 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Novelistqwen3.8-27b-novelistQwen (community tune) | $0.35 | $0.182 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Obliteratedqwen3.8-27b-obliteratedQwen (community tune) | $0.582 | $0.582 | $7.27 | 524,288 |
| Qwen3.8 27B Queenqwen3.8-27b-queenQwen (community tune) | $0.875 | $0.4375 | $5.25 | 524,288 |
| Qwen3.8 27B Synthiaqwen3.8-27b-synthiaQwen (community tune) | $0.35 | $0.182 | $2.10 | 262,144 |
| Qwen3.8 27B Uncensoredqwen3.8-27b-uncensoredQwen (community tune) | $1.2125 | $0.6305 | $3.6375 | 32,768 |
| Qwen3.8 27B Uncensored (Hotdogs)qwen3.8-27b-uncensored-hotdogsQwen (community tune) | $1.00 | $0.52 | $6.00 | |
| Qwen3.8 Max Uncensoredqwen3.8-max-uncensoredQwen | $1.00 | $0.125 | $3.00 | 991,000 |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5llama-3-70b-abliteratedfailspy | $2.80 | $2.80 | $2.80 | 8,192 |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestrictedqwen3.5-27b-blossom-v6.4-derestrictedQwen (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedqwen3.5-27b-bluestar-v3-derestrictedQwen (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestrictedqwen3.5-27b-claude-4.6-opus-distilled-derestrictedQwen (community tune) | $1.0389 | $1.0389 | $1.0389 | 262,144 |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Liteqwen3.5-27b-claude-4.6-opus-distilled-derestricted-liteQwen (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Qwen3.5 27B Queen Derestrictedqwen3.5-27b-queen-derestrictedQwen (community tune) | $1.071 | $1.071 | $1.071 | 262,144 |
| Llama 3.3 70B Abliteratedllama-3.3-70b-abliteratedhuihui-ai | $2.80 | $2.80 | $2.80 | 32,768 |
| Aion RP Llama 3.1 8Baion-rp-llama-3.1-8bAion Labs | $3.20 | $0.00 | $6.40 | 32,768 |
| Kimi K3.1 Pro Uncensoredkimi-k3.1-pro-uncensoredMoonshot AI | $1.164 | $0.1164 | $5.82 | 1,048,576 |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash-cybersecurityOrcaRouter | $2.00 | $0.375 | $4.00 | 261,632 |
| Kimi K2.6 Uncensoredkimi-k2.6-uncensoredMoonshot AI | $1.17 | $0.2925 | $7.34 | 262,144 |
| MiMo V2.6 Flash Abliteratedmimo-v2.6-flash-abliteratedXiaomi | $2.00 | $1.10 | $6.00 | 1,048,576 |
| MiMo V2.6 Flash Uncensoredmimo-v2.6-flash-uncensoredXiaomi | $2.00 | $0.798 | $6.00 | 1,048,576 |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinkingmimo-v2.6-flash-uncensored-thinkingXiaomi | $1.25 | $1.25 | $3.75 | 1,048,576 |
| MiMo V2.6 Pro Uncensoredmimo-v2.6-pro-uncensoredXiaomi | $1.4768 | $0.0122 | $2.9537 | 1,048,576 |
| Qwen 2.5 32B Abliteratedqwen2.5-32b-abliteratedhuihui-ai | $1.75 | $1.75 | $1.75 | 32,768 |
| MythoMax L2 13Bmythomax-l2-13bGryphe | $0.404 | $0.404 | $0.404 | 4,096 |
| ReMM SLERP L2 13Bremm-slerp-l2-13bUndi95 | $2.036 | $2.036 | $3.78 | 6,144 |
| Abliterated Model Large V2abliterated-model-large-v2Abliteration.ai | $7.4996 | $0.7571 | $12.4997 | 960,000 |
| Cu-Mai R1 70Bcu-mai-r1-70bSteelskull | $1.7255 | $1.7255 | $1.7255 | 32,768 |
| OrcaCyber Zero 1.5orca-zero-1.5-cybersecurityOrcaRouter | $7.50 | $1.875 | $18.75 | 999,488 |
| DansPE 1.3 24Bdans-pe-1.3-24bPocketDoc | $2.908 | $2.908 | $11.632 | 32,768 |
| Artemis v1.1artemis-v1.1TheDrummer | $0.35 | $0.175 | $1.575 | 262,144 |
| Apex Flash 1 Abliteratedapex-flash-1-abliteratedCantina Security | $0.68 | $0.36 | $2.32 | 262,144 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterateddeepseek-r1-distill-llama-70b-abliteratedhuihui-ai | $2.80 | $2.80 | $2.80 | 16,384 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterateddeepseek-r1-distill-qwen-32b-abliteratedhuihui-ai | $5.60 | $5.60 | $5.60 | 16,384 |
| Manta Flash 1.0manta-flash-1.0MegaNova AI | $0.07 | $0.07 | $0.56 | 16,384 |
| Manta Mini 1.0manta-mini-1.0MegaNova AI | $0.07 | $0.07 | $0.56 | 8,192 |
| Manta Pro 1.0manta-pro-1.0MegaNova AI | $0.21 | $0.21 | $1.75 | 65,536 |
| Abliterated Large Flashabliterated-model-large-flashAbliteration.ai | $2.50 | $2.50 | $5.00 | 1,048,576 |
| Abliterated Modelabliterated-modelAbliteration.ai | $2.50 | $2.50 | $7.50 | 262,144 |
| Abliterated Model Largeabliterated-model-largeAbliteration.ai | $7.50 | $7.50 | $12.50 | 1,000,000 |
| Cyber Frontiercyber-frontierIndependent | $5.25 | $0.9625 | $15.75 | 1,048,576 |
| Inkling Uncensoredinkling-uncensoredThinking Machines | $2.13 | $1.065 | $12.1403 | 262,144 |
| Jailbreak-Free Assistantjailbreak-free-assistantUplinkSwitch | $0.75 | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 |
| No Filter AIno-filter-aiUplinkSwitch | $5.85 | $1.716 | $7.80 | 196,608 |
| Uncensored AI Assistantuncensored-ai-assistantUplinkSwitch | $5.85 | $1.716 | $7.80 | 196,608 |
| Uncensored AI Chatuncensored-ai-chatUplinkSwitch | $11.70 | $3.432 | $15.60 | 196,608 |
| Uncensored AI Novelistuncensored-ai-novelistUplinkSwitch | $0.75 | $0.075 | $3.00 | 262,144 |
| Uncensored AI Roleplayuncensored-ai-roleplayUplinkSwitch | $0.60 | $0.60 | $2.34 | 128,000 |
| Uncensored Chatbotuncensored-chatbotUplinkSwitch | $5.85 | $1.716 | $7.80 | 196,608 |
| Uncensored Code Assistantuncensored-code-assistantUplinkSwitch | $11.70 | $3.432 | $15.60 | 131,072 |
| Uncensored Coding Agentuncensored-coding-agentUplinkSwitch | $0.90 | $0.36 | $3.00 | 1,048,576 |
| Unfiltered AIunfiltered-aiUplinkSwitch | $5.85 | $1.716 | $7.80 | 196,608 |
| Unrestricted AIunrestricted-aiUplinkSwitch | $11.70 | $3.432 | $15.60 | 131,072 |
| Uplink Red Team (Flash)uplink-red-team-flashUplinkSwitch | $0.90 | $0.1543 | $3.00 | |
| Uplink Red Team (Pro)uplink-red-team-proUplinkSwitch | $1.50 | $0.425 | $6.00 |
USD за миллион токенов
Подключение по base URL и ключу
Вызывайте модель без цензуры как любую чат-модель OpenAI: base URL https://api.uplinkswitch.com/v1, ваш ключ и id модели из таблицы. В клиенте, который работал с другим OpenAI-совместимым API, нужно поменять две вещи: base URL и ключ.
curl https://api.uplinkswitch.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-uplink-live-..." \
-H "content-type: application/json" \
-d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Reply with ok"}]}'Настройки SillyTavern и Janitor AI
- SillyTavern API
- Chat Completion
- Chat Completion Source
- Custom (OpenAI-compatible)
- Custom Endpoint (Base URL)
https://api.uplinkswitch.com/v1- Custom API Key
sk-uplink-live-...- Enter a Model ID
- Id из таблицы, точный и в нижнем регистре
- Proxy URL в Janitor AI
https://api.uplinkswitch.com/v1/chat/completions
Что значит abliterated
Аблитерация убирает в модели направление, которое заставляет её отказывать. Она сравнивает активации модели на промптах, на которые та отказывается отвечать, и на промптах, на которые отвечает, находит одно направление, которое их разделяет, и убирает его проекцию из весов. Ничего не переобучается, поэтому модель сохраняет свои знания.
Виды сборок в таблице
- Abliterated
- Открытые веса, из которых убрано направление отказа.
- Без цензуры
- Сборки открытых весов, изменённые так, чтобы отвечать, а не отказывать, в том числе официальная модель, которая отдаётся без фильтра.
- Наши собственные
- Наши собственные модели, которые продаются и работают под нашим именем. Каждая названа по своему назначению.
- Ролевые
- Файнтюны для чата с персонажами и написания историй.
- Независимые
- Модели без цензуры от независимых разработчиков, для чата и кода.
Модели без цензуры для изображений, видео и редактирования
Тот же ключ запускает медиамодели без цензуры через POST /v1/images/generations и POST /v1/generations, с оплатой за изображение или за секунду видео. Ни одно изображение или клип не может изображать несовершеннолетнего, а сексуальное редактирование работает только с изображением, сгенерированным здесь.
Модели с фильтром работают с того же баланса. Смотрите все модели или руководство по Claude Code, чтобы запустить любой из этих id в агенте для программирования.
Ошибки настройки
- SillyTavern и OpenAI SDK принимают base URL, который заканчивается на
/v1. Janitor AI принимает полный URL, который заканчивается на/chat/completions. - Ключ указывается в поле API-ключа или в заголовке
Authorization: Bearer. Ключ в URL отклоняется. - Id моделей точные и в нижнем регистре. Отображаемое имя не является id.
GET /v1/modelsперечисляет все id, которые может вызвать ключ.
Вопросы
Получите ключ для моделей без цензуры
Один OpenAI-совместимый ключ, предоплата от $10 картой, через WeChat Pay, Apple Pay, Google Pay или криптовалютой.
Получить ключ