Models / Price index
LLM API price index, November 2026
87 chat models from 14 developers, per million tokens in US dollars. Our price next to the developer's list price, with the saving on input and on output. Up to 85% under list.
Monthly usage plans
- $20 in your balance for a month
- Every model on one key
- Renew from the console
- $50 in your balance for a month
- Every model on one key
- Renew from the console
- $200 in your balance for a month
- Every model on one key
- Renew from the console
- $500 in your balance for a month
- Every model on one key
- Renew from the console
Every listed model with a list price · sorted by developer, then name
Get a key| Model | Developer | Our input | Our output | List input | List output | Under list, in | Under list, out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $10.00 | $50.00 | 70% | 70% |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Anthropic | $6.00 | $30.00 | $10.00 | $50.00 | 40% | 40% |
| Claude Fable 5.2claude-fable-5.2 | Anthropic | $4.00 | $20.00 | $8.00 | $40.00 | 50% | 50% |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.60 | $3.00 | $1.00 | $5.00 | 40% | 40% |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.0582 | $0.1455 | $0.10 | $0.50 | 41% | 70% |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 64% | 70% |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 64% | 70% |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 64% | 70% |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 64% | 70% |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $2.716 | $9.70 | $4.00 | $20.00 | 32% | 51% |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.80 | $9.00 | $3.00 | $15.00 | 40% | 40% |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 40% | 70% |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 40% | 70% |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $1.20 | 0% | 0% |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.084 | $0.12 | $0.14 | $0.28 | 40% | 57% |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.21 | $0.84 | $0.30 | $1.20 | 30% | 30% |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.792 | $2.376 | $1.32 | $3.96 | 40% | 40% |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.792 | $1.188 | $1.32 | $3.96 | 40% | 70% |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.0564 | $0.1692 | $0.30 | $1.20 | 81% | 85% |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | $0.2425 | $1.164 | $0.30 | $1.20 | 19% | 3% |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | $0.30 | $2.50 | 0% | 0% | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | $0.075 | $0.30 | $0.10 | $0.40 | 25% | 25% | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $0.9375 | $7.50 | $1.25 | $10.00 | 25% | 25% | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.375 | $2.25 | $0.50 | $3.00 | 25% | 25% | |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | $5.00 | $22.50 | $2.00 | $12.00 | 0% | 0% | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | $0.15 | $0.90 | $0.25 | $1.50 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | $0.1875 | $1.125 | $0.25 | $1.50 | 25% | 25% | |
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $1.20 | $7.20 | $2.00 | $12.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $1.20 | $7.20 | $2.00 | $12.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | $1.50 | $9.00 | 0% | 0% | |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | $0.225 | $1.875 | $0.30 | $2.50 | 25% | 25% | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.4925 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 34% | 39% | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.4925 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 34% | 39% | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.4925 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 34% | 40% | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% | |
| Muse Spark 1.3 Contributormuse-spark-1.3-contributor | Meta | $0.15 | $0.30 | $0.10 | $0.20 | 0% | 0% |
| MiniMax M2minimax-m2 | MiniMax | $0.30 | $2.295 | $0.30 | $1.20 | 0% | 0% |
| MiniMax M2.1minimax-m2.1 | MiniMax | $0.45 | $1.80 | $0.30 | $1.20 | 0% | 0% |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 | MiniMax | $0.405 | $1.62 | $0.30 | $1.20 | 0% | 0% |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 | MiniMax | $0.315 | $1.26 | $0.30 | $1.20 | 0% | 0% |
| MiniMax M3minimax-m3 | MiniMax | $0.09 | $0.36 | $0.30 | $1.20 | 70% | 70% |
| Minimax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | MiniMax | $0.105 | $0.42 | $0.15 | $0.60 | 30% | 30% |
| Ministral 14B 2512ministral-14b-2512 | Mistral | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 0% | 0% |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot AI | $0.5625 | $3.00 | $0.45 | $2.25 | 0% | 0% |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | $0.95 | $4.00 | 0% | 0% |
| Kimi K2.7kimi-k2.7 | Moonshot AI | $0.475 | $2.00 | $0.95 | $4.00 | 50% | 50% |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | $0.426 | $1.7936 | $0.95 | $4.00 | 55% | 55% |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | $0.90 | $4.50 | $3.00 | $15.00 | 70% | 70% |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | Moonshot AI | $1.00 | $5.00 | $2.00 | $10.00 | 50% | 50% |
| Nemotron 3.5 Super VLnemotron-3.5-super-vl | NVIDIA | $0.225 | $0.75 | $0.15 | $0.50 | 0% | 0% |
| GPT-4.1 Nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.10 | $0.40 | 0% | 0% |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $2.50 | $10.00 | 0% | 0% |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | 0% | 0% |
| GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $1.75 | $14.00 | 0% | 0% |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $1.50 | $9.00 | $2.50 | $15.00 | 40% | 40% |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.75 | $4.50 | 0% | 0% |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $1.80 | $9.00 | $5.00 | $30.00 | 64% | 70% |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.12 | $0.72 | $0.20 | $1.20 | 40% | 40% |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $1.20 | $3.00 | $4.00 | $20.00 | 70% | 85% |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $1.20 | $3.60 | $2.00 | $12.00 | 40% | 70% |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $3.00 | $15.00 | $10.00 | $50.00 | 70% | 70% |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | $0.0625 | $0.20 | $0.10 | $0.50 | 37% | 60% |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $0.582 | $2.91 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% |
| Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | Qwen | $0.09 | $0.60 | $0.30 | $2.00 | 70% | 70% |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Qwen | $0.6471 | $1.9412 | $1.475 | $4.425 | 56% | 56% |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Qwen | $0.1961 | $0.7846 | $0.32 | $1.28 | 38% | 38% |
| Qwen3.8 2.4T-A95Bqwen3.8-2.4t-a95b | Qwen | $1.00 | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 50% | 50% |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Qwen | $0.1152 | $0.361 | $0.15 | $0.47 | 23% | 23% |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | Qwen | $0.80 | $2.40 | $2.00 | $6.00 | 60% | 60% |
| Qwen3.8 Max (0902)qwen3.8-max-0902 | Qwen | $2.0548 | $6.1644 | $2.00 | $6.00 | 0% | 0% |
| Hy3hy3 | Tencent | $0.1063 | $0.44 | $0.139 | $0.556 | 23% | 20% |
| Hy4 previewhy4-preview | Tencent | $1.251 | $3.7515 | $0.834 | $2.50 | 0% | 0% |
| Grok 4.3grok-4.3 | xAI | $1.875 | $3.75 | $1.25 | $2.50 | 0% | 0% |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| Grok 4.7 Build Fastgrok-4.7-build-fast | xAI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | $12.00 | 50% | 50% |
| MiMo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | Xiaomi | $0.084 | $0.12 | $0.14 | $0.28 | 40% | 57% |
| MiMo V2.6 Promimo-v2.6-pro | Xiaomi | $0.261 | $0.40 | $0.435 | $0.87 | 40% | 54% |
| MiMo-V2.5mimo-v2.5 | Xiaomi | $0.175 | $0.35 | $0.14 | $0.28 | 0% | 0% |
| MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | Xiaomi | $0.261 | $0.522 | $0.435 | $0.87 | 40% | 40% |
| GLM 5.1glm-5.1 | Z.ai | $0.3824 | $1.2017 | $0.966 | $3.036 | 60% | 60% |
| GLM 5.2glm-5.2 | Z.ai | $0.24 | $0.60 | $0.60 | $2.00 | 60% | 70% |
| GLM 5.3glm-5.3 | Z.ai | $0.3178 | $0.9987 | $1.092 | $3.432 | 70% | 70% |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | Z.ai | $0.0873 | $0.1455 | $0.15 | $0.50 | 41% | 70% |
| GLM 5.3 FlashXglm-5.3-flashx | Z.ai | $0.045 | $0.15 | $0.075 | $0.25 | 40% | 40% |
Method: the list price is the developer's own published rate per million tokens, read from the developer's pricing page; the date each one was read is on the model's page. Our prices come from the live catalog at GET https://api.uplinkswitch.com/v1/catalog, so this table changes when the catalog does. A model without a list price on record is not in the index; the Models page lists every model. Third-party modified builds are left out. Dated snapshots and effort variants are folded into their base model. The percent under list is rounded down to a whole number; 0% means at or above list on that class.